使用孔板流量計應(yīng)當(dāng)注意的問題以及誤差表
一 、引言:
孔板流量計(標(biāo)準(zhǔn)孔板節(jié)流裝置和閥式孔板節(jié)流裝置)是目前使用廣泛的一種流量計 ,在我國的工業(yè)計量和天然氣計量中占有相當(dāng)大的比例, 因此選好孔板流量計就成了計量人員研究的主要課題之一。眾所周知, 影響孔板流量計準(zhǔn)確計量的因素較多,僅對孔板節(jié)流裝置而言, 孔板上下游端面粗糙度、孔板平整度 、孔板開口直角入口邊緣尖銳度 、直徑比(β)、孔板下游邊緣粗糙度、取壓口開孔尺寸等都將影響流量計量, 特別是直徑比對流量計量準(zhǔn)確度的影響往往被設(shè)計和使用人員忽視, 片面認為直徑比只要滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如 GB T2624 —93)要求就可以了;我們調(diào)查了現(xiàn)場的使用情況,發(fā)現(xiàn)很多孔板的開孔尺寸在設(shè)計時都選得比較大(β 在 0 .6 ~ 0 .75 之間)。本文就天然氣流量計量中直徑比對流量測量不確定度的影響進行分析討論 。
二、孔板流量計測量系統(tǒng)的典型組成:
孔板流量計系統(tǒng)組成根據(jù)不同的使用場合和計量要求,其系統(tǒng)配置差別較大 ,用于天然氣流量測量的孔板流量計系統(tǒng)典型組成如圖 1 所示 。節(jié)流裝置通常選用閥式結(jié)構(gòu), 天然氣流體經(jīng)溫度 、壓力補償換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積流量 , 由于該系統(tǒng)組成部件(儀表)較多,因此影響計量的因素較多 ,在估算不確定度時都應(yīng)分別考慮 。
三、流量測量不確定度分析:
有測量就有不確定度因素存在, 天然氣流量測量也是如此,它的測量不確定度主要來自三個方面流量計算方程描述流動真實性的不確定因素;被測介質(zhì)實際物理性質(zhì)的不確定因素 ;測量中主要設(shè)備(如孔板流量計安裝及直徑比等)的不確定因素。SY T 6143 標(biāo)準(zhǔn)《天然氣流量的標(biāo)準(zhǔn)孔板計量方法》中給出的估算天然氣體積流量測量不確定度公式為:
δQn | C 2 | δε | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
= | δ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Qn | C | ε | |||||||||||||||||||||||||||
2 β4 | 2 | δD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 -β4 | D | + | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | δd | 2 + | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 -β | d | δZ1 | δT | ||||||||||||||||||||||||||
1 | δGr | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
+ | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr | 4 | Z1 | 4 | T | ||||||||||||||||||||||||
1 | δp 1 | 2 | 1 | p | 2 | 0 .5 | |||||||||||||||||||||||
p1 | + | δΔp | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
δC | |||||||||||||||||||||||||||||
式中 : | 為流出系數(shù)不確定度 ,其值:當(dāng) β ≤0 .6 時, | ||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||
為±0 .6%時 ,當(dāng) β>0 .6,為±β%; | |||||||||||||||||||||||||||||
δε為可膨脹性系數(shù)不確定度, 其值為 ±4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ε | |||||||||||||||||||||||||||||
p | %(Δp 、p1 應(yīng)為相同單位); | ||||||||||||||||||||||||||||
p1 | |||||||||||||||||||||||||||||
δD | 為測量管內(nèi)徑的不確定度 , 其值為 ± | ||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||
0.4 %; | |||||||||||||||||||||||||||||
δd | |||||||||||||||||||||||||||||
為孔板開孔直徑的不確定度, 其值為 ± | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
0.07 %; | |||||||||||||||||||||||||||||
δΔp | 為差壓測量的不確定度; | ||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
δGr | 為天然氣相對密度測量的不確定度, 取值 |
Gr |
±0 .5%; δZZ11 為天然氣壓縮因子測量的不確定度 , 取值
±0 .5%;
δTT 為天然氣流動熱力學(xué)溫度測量的不確定度。
由上式可見 ,當(dāng)其他參數(shù)不變的情況下, 直徑比 β 的變化對測量不確定度影響是很大的 , 在現(xiàn)場使用中 ,為了清洗更換孔板方便 ,普遍使用閥式孔板節(jié)流裝置,而為了擴大孔板流量計的量程比,使用者常常根據(jù)輸氣量的變化更換不同開孔直徑的孔板來滿足其要求 ,在這種情況下 ,孔板開孔直徑就成了影響測量準(zhǔn)確度的主要可變因素。關(guān)于直徑比對流出系數(shù)的影響和對經(jīng)驗流出系數(shù)的影響國外已有相關(guān)研究,對雷諾數(shù)為無窮大時經(jīng)驗流出系數(shù)的不確定度是隨 β 變化而變化的 ,圖 2 表征了 β 與流出系數(shù)不確定度的關(guān)系, 由圖可見 , β 值在 0 .55 時,不確定度***小 , β從0 .65變化到0 .75時 , 不確定度幾乎成直
線上升。
直徑比與流量測量綜合不確定度的關(guān)系如圖 3 所示 ,從圖中見 , β >0 .6 時, 隨著 β 的增大 ,不確定度迅速增大, 當(dāng)直徑比 β 為 0 .75 時 ,不確定度可達±1 .8%左右 。這個值是相當(dāng)大的 。
日期 | 供方計量(m3 d) | 用方計量(m3 d) | 差值 | 相對誤差% | 備注 | |||
3 | 月 3 日 | 3928235 | 3924430 | 0 | .3805 | 0 .1 | 孔板內(nèi)徑套 160mm , | |
3 | 月 4 日 | 3950200 | 3946520 | 0 | .3680 | 0 | .09 | 第二套 140mm |
3 | 月 5 日 | 3954444 | 3947061 | 0 | .7383 | 0 | .19 | |
3 | 月 6 日 | 3985634 | 3987733 | -0.2099 | -0.05 | |||
3 | 月 7 日 | 4049750 | 4042868 | 0 | .6882 | 0 | .17 | |
3 | 月 8 日 | 3973333 | 3980374 | -0.7041 | -0.18 | |||
3 | 月 9 日 | 3958520 | 3948992 | 0 | .9528 | 0 | .24 | |
3 | 月 10 日 | 3290247 | 3293882 | -0.3635 | -0.11 | |||
3 | 月 11 日 | 3597522 | 3604308 | -0.6786 | -0.19 | |||
3 | 月 12 日 | 3602560 | 3608187 | -0.5627 | -0.16 | |||
3 | 月 13 日 | 3579791 | 3583684 | -0.3893 | -0.11 | |||
3 | 月 14 日 | 3307098 | 3309837 | -0.2739 | -0.08 | |||
3 | 月 15 日 | 3089036 | 3069433 | 1.9603 | 0.63 | |||
3 | 月 16 日 | 3107981 | 3072597 | 3.5384 | 1.14 | 14 時換孔板 | ||
3 | 月 17 日 | 3372139 | 3320315 | 5.1824 | 1.54 | 內(nèi)徑 180mm | ||
3 | 月 18 日 | 3414085 | 3356496 | 5.7589 | 1.69 | |||
3 | 月 19 日 | 3850672 | 3797379 | 5.3293 | 1.38 | |||
3 | 月 20 日 | 3906666 | 3842252 | 6.4414 | 1.65 | |||
3 | 月 21 日 | 3664016 | 3607774 | 5.6242 | 1.53 | |||
3 | 月 22 日 | 3837958 | 3800760 | 3.7198 | 0.97 | 9 時換孔板 | ||
3 | 月 23 日 | 3761932 | 3739220 | 2.2712 | 0 .6 | 150mm , 160mm | ||
3 | 月 24 日 | 3689273 | 3670312 | 1.8961 | 0.51 | |||
3 | 月 25 日 | 3837094 | 3818110 | 1.8984 | 0.49 | |||
3 | 月 26 日 | 3267492 | 3251652 | 1.5840 | 0.48 | |||
3 | 月 27 日 | 3151621 | 3143860 | 0.7761 | 0.25 | |||
3 | 月 28 日 | 3029424 | 3025083 | 0.4341 | 0.14 | |||
3 | 月 29 日 | 3320634 | 3313877 | 0.6757 | 0.20 | |||
五、結(jié)論:
由上述分析可知 , 直徑比超過 0 .6 對流量計量的影響是很大的 ,因此 ,在選用孔板流量計時 , 直徑比也是必須考慮的因素之一 , 不能僅按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的直徑比在 0 .2~ 0 .75 都認為是理想值 ,除特殊情況外,建議直徑比選擇在對流量測量不確定度影響較小的區(qū)域 ,避開對邊緣尖銳度、速度分布、粗糙度等***敏感的區(qū)域 ,降低孔板流量計的計量誤差 ,提高計量準(zhǔn)確度。