上游擾流件對氣體渦輪流量計準確度的影響與安
摘要:根據(jù)氣田的計量需求,保證氣體渦輪流量計在使用過程中能準確地測量天然氣流量,通過具體的實驗分析上游擾流件對流量計準確度的影響,為流量計的現(xiàn)場應用起到至關重要的指導作用,具有一定的意義。
氣體渦輪流量計是繼孔板流量計之后的第二個在氣田廣泛應用的天然氣流量計,其測量原理是利用懸置于流體中帶葉片的轉(zhuǎn)子或葉輪感受流體的平均流速而推導出被測流體的瞬時流量和累積流量。雖然氣體渦輪流量計對測量介質(zhì)的潔凈度要求較高,但由于它具有對直管段的要求短以及測量準確度高、測量范圍較寬等突出優(yōu)點,較多地用于對儀表精度要求高的氣田商貿(mào)計量中。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)流量計的安裝位置雖然遵循標準要求,但受上游擾流件的影響導致其對氣體的測量準確度有所降低,因此通過實驗作上游擾流件對氣體渦輪流量計準確度的影響進行分析,為流量計在氣田的實際應用提供技術支持。
1、渦輪流量計的計量性能:
渦輪流量計的計量性能主要包括準確度等級和重復性要求等兩個方面。
1.1、準確度等級:
氣體渦輪流量計的準確度等級見表1、表2。
表1 氣體渦輪流量計準確度等級
表2 氣體渦輪流量計分界流量
分界流量 Qt參見表2。
1.2、流量計的重復性要求:
流量計的重復性不得超過相應準確度等級規(guī)定的***大允許誤差值的1/3。
2、流量計準確度影響的實驗分析:
2.1、實驗要求:
實驗用鐘罩式氣體流量標定裝置[2]標定 DN50G65氣體渦輪流量計,其準確度等級為1.5級;***小流量為 Qmin:10m3/h,***大流量為 Qmax:100m3/h;流量計量程比為1∶10;上游直管段要求:5D=50×5=250mm=25cm,下游直管段要 求:3D=50×3=150mm=15cm。
2.2、實驗思路:
實驗以在流量計前端安裝一對大小頭作為擾流件,在擾流件和流量計之間安裝不同長度的直管段。經(jīng)過一定時間段的運行,確認標準裝置與流量計的流量偏差以及流量計的重復性,以此分析擾流件對流量計準確度的影響[3]。
實驗以在流量計前端安裝一對大小頭作為擾流件,在擾流件和流量計之間安裝不同長度的直管段。經(jīng)過一定時間段的運行,確認標準裝置與流量計的流量偏差以及流量計的重復性,以此分析擾流件對流量計準確度的影響[3]。
2.3、實驗分析:
2.3.1、在流量計上游安裝40cm 直管段,下游安裝19cm 直管段實驗流量計上游直管段長度大于 5D(25cm),下游直管段長度大于 3D(15cm),實驗安裝圖如圖 1 所示,
2.3.1、在流量計上游安裝40cm 直管段,下游安裝19cm 直管段實驗流量計上游直管段長度大于 5D(25cm),下游直管段長度大于 3D(15cm),實驗安裝圖如圖 1 所示,
示意圖如圖2所示。
圖1 渦輪流量計上游安裝40cm 直管段下游安裝19cm 直管段實驗圖
圖2 擾流件在上游40cm 直管段處的流量計安裝示意圖
實驗數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 上游40cm 下游19cm 時流量計的運行數(shù)據(jù)
從表3可以看出,擾流件安裝在距流量計上游端較遠時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差與重復性符合流量計的標準。
2.3.2、在流量計上游安裝29.1cm 直管段,下游安裝19cm 直管段實驗
流量計上游直管段長度較大于 5D(25cm),下游直管段長度大于 3D(15cm),實驗安裝示意圖如圖3所示。
圖3 擾流件在上游29.1cm 直管段處的流量計安裝示意圖
實驗數(shù)據(jù)如表4所示。從表4可以看出,擾流件安裝在距流量計上游端接近 5D 處時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差(qmin≤q≤qt 部分)>3%,不滿足標準的要求,但其重復性符合流量計的標準。
2.2.3、在流量計上游安裝19cm 直管段,下游安裝40cm 直管段實驗
流量計上游直管段長度小于5D(25cm),下游直管段長度大于3D(15cm),實驗安裝示意圖如圖4所示。
表 | 4 | 上游 | 29.1cm | 下游 | 19cm | 時流量計的運行數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
流量 | 氣壓 標準器 表前壓 時間 | 脈沖數(shù) | 系數(shù) | 系數(shù) | 重復性 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | )示值()( ) () | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
( /)( | ( )( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
m h | KPa | L | Pa | s | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
36.99126764 | 26.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97.4 | 96.6 | 1000 | 1700 | 36.95426739 | 26.39026.400 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
36.93226745 | 26.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45.52913312 | 26.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39.6 | 500 | 2800 | 45.42213296 | 26.53926.557 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
45.46713307 | 26.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37.034 | 5378 | 26.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19.5 | 200 | 2970 | 36.912 | 5368 | 26.83226.855 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||
36.967 | 5372 | 26.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71.352 | 5487 | 27.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 200 | 3000 | 71.277 | 5481 | 27.40527.428 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
71.387 | 5489 | 27.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系數(shù) | qt≤q≤qmax | qmin≤q≤qt | 重復性 | 原系數(shù) | 長期穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||
(-1) | 流量偏差( ) | 流量偏差( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
L | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
26.628 | 0.85 | 3.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
表 | 5 | 上游 | 19cm | 下游 | 40cm | 時流量計的運行數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
流量 | 氣壓 標準器 表前壓 時間 | 脈沖數(shù) | 系數(shù) | 系數(shù) | 重復性 | |||||||||||||||||||||||||||
( /)( )示值()( ) () | ( )( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KPa | L | Pa | s | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
m h | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
36.93426732 | 26.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97.3 | 96.6 | 1000 | 1680 | 37.07426749 | 26.39426.389 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
36.99426748 | 26.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46.02313298 | 26.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | 500 | 2800 | 45.99913289 | 26.52526.539 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
45.01813302 | 26.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34.441 | 5375 | 26.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.3 | 200 | 2950 | 35.342 | 5360 | 26.78726.827 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||
35.393 | 5369 | 26.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71.565 | 5486 | 27.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 200 | 3000 | 71.572 | 5486 | 27.43027.430 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
71.565 | 5486 | 27.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系數(shù) | qt≤q≤qmax | qmin≤q≤qt | 重復性 | 原系數(shù) | 長期穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||
(-1) | 流量偏差( ) | 流量偏差( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
L | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
26.608 | 0.82 | 3.09 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖4 擾流件在上游19cm 直管段處的流量計安裝示意圖
實驗數(shù)據(jù)如表5所示。從表5可以看出,擾流件安裝在距流量計上游端小于5D 處時,其運行數(shù)據(jù)的流量偏差(qmin≤q≤qt 部分)>3%,不滿足標準 的要求,但其重復性符合流量計的標準。
3、結(jié)論:
通過以上實驗數(shù)據(jù)分析,即使渦輪流量計在使用過程中滿足上游直管段 5D 的安裝要求,也會造成一定的流量偏差,導致流量計測量準確度的降低,因此建議在流量計的安裝時,上游擾流件與其安裝位置的直管段要求越長越好,至少在8D 以上。