氣體雙渦輪流量計儀表系數(shù)測量值不確定度評定
1、建立測量模型、列出不確定度傳播率:
1. 1、 建立測量模型:
以音速噴嘴法氣體流量標準裝置,校準介質(zhì)為空氣,氣體渦輪流量計系數(shù)計算公式為:
Kij | = | 3600Nij ( pm) | ij ( Ts ) | ij ( Zs ) ij | ( 1) | ||
( qvs ) ij tij | ( ps) | ij ( Tm ) | ij ( Zm ) | ij | |||
式中: Kij —第 i 校準點第 j 次檢定時的系數(shù),; Nij —第 i 校準點第 j 次檢定時流量計顯示儀表測得的脈沖數(shù);
( qvs ) ij —第 i 校準點第 j 次校準時標準裝置測得的氣體體積流量,m3 /h;
tij —第 i 校準點第 j 次校準時間,s; ( pm) ij 、( ps) ij —第 i 校準點第 j 次校準時的流量計處和標準裝置處的氣體壓力,Pa( 壓力為表壓力與大氣壓的和 使用絕壓傳感器所測壓力為壓力,不需再加大氣壓) ;
( Ts ) ij 、( Tm ) ij —第 i 校準點第 j 次校準時的標準裝置和流量計處處的氣體熱力學溫度,K;
( Zs ) ij 、( Zm ) ij —第 i 校準點第 j 次校準時的標準裝置處和流量計處的氣體壓縮系數(shù);
i—檢定點數(shù);
j—檢定次數(shù)。
1. 2、不確定度傳播律:
u2cr ( K) = c2r u2r ( qvs ) + c2r ( N) u2r ( N) + c2r ( t) u2r ( t) + c2r
( Ts ) u2r ( Ts ) + c2r ( Tm ) u2r ( Tm ) + u2r c2r ( pm ) u2r ( pm ) + c2r ( ps ) u2r ( ps ) + c2r ( zs ) u2r ( zs ) + c2r ( zm ) u2r ( zm ) + c2r ( Er ) u2r ( Er ) +
c2r ( E) u2r ( E) | ( 2) |
2、標準不確定度的來源及評定:
以音速噴嘴法氣體流量標準裝置對一臺脈沖輸出的DN300 氣體雙渦輪流量計進行校準。標準裝置的型號為GLV - 10000,測量范圍為 DN ( 15 ~ 400 ) mm ( 0. 1 ~ 10000) m3 /h,擴展不確定度為 Urel = 0. 25% ( k = 2) 。
氣體雙渦輪流量計的型號為 FMT - Lx G4000 MM,出廠編號為 T000009247,測量范圍為 ( 380 ~ 6500) m3 / h。校準介質(zhì)為空氣,環(huán)境溫度 16 ,相對濕度 35% ,大氣壓力 106 kPa。每個流量點校準 6 次,以 6 次儀表系數(shù)的平均值作為該點的儀表系數(shù),重復性用貝塞爾公式計算。渦輪 1 儀表系數(shù)校準數(shù)據(jù)見表 1,渦輪 2 儀表系數(shù)校準數(shù)據(jù)見表 2。
2. 1、渦輪 1 儀表系數(shù)校準不確定度來源及評定
2. 1. 1、標準器的不確定度 ur ( qvs )
檢定證書給出音速噴嘴法氣體流量標準裝置的擴展不確定度 ur ( qvs ) = 0. 25% ,k = 2,則其標準不確定度 ur ( qvs ) 及相對靈敏系數(shù) cr ( qvs ) 分別為
0. 25%
ur ( qvs ) = 2 = 0. 125%
qvs K
cr ( qvs ) = K qvs = l1
2. 1. 2、標準裝置脈沖計數(shù)的不確定度 ur ( N) 脈沖計數(shù)誤差為 ± 1 個脈沖,一般情況下,一次校準的累積脈沖數(shù)不少于 2000 個,即脈沖計數(shù)的誤差不大于0. 05% ,按矩形分布考慮,則其標準不確定度 ur ( N) 及相對靈敏系數(shù) cr ( N) 分別為
ur ( N) = 0. 05% = 0. 029% | ||||||||||||||
槡3 | ||||||||||||||
cr ( N) = | N | K | = 1 | |||||||||||
K N | ||||||||||||||
表 1 | 氣體雙渦輪流量計渦輪 1 | 儀表系數(shù)校準記錄 | ||||||||||||
流量點 | t | TS | ps | qvs | QVS | Tm | pm | Nij | Kij | Ki | Er | |||
( m3 /h) | s | K | Pa | m3 /h | m3 | K | Pa | K | % | |||||
384 | 40. 078 | 15. 3 | 102. 863 | 383. 573 | 4. 270 | 15. 4 | 103. 315 | 510 | 119. 359 | |||||
40. 051 | 15. 2 | 102. 871 | 383. 243 | 4. 264 | 15. 0 | 103. 315 | 509 | 119. 269 | ||||||
40. 053 | 15. 1 | 102. 877 | 383. 102 | 4. 262 | 15. 0 | 103. 315 | 509 | 119. 314 | 119. 379 | 0. 065 | ||||
40. 042 | 15. 0 | 102. 871 | 383. 090 | 4. 261 | 15. 0 | 103. 315 | 509 | 119. 460 | ||||||
40. 075 | 15. 0 | 102. 884 | 383. 095 | 4. 265 | 15. 0 | 103. 315 | 509 | 119. 456 | ||||||
40. 046 | 14. 9 | 102. 877 | 383. 165 | 4. 262 | 14. 9 | 103. 315 | 509 | 119. 414 | ||||||
1300 | 30. 051 | 15. 0 | 102. 703 | 1285. 467 | 10. 730 | 14. 6 | 103. 210 | 1292 | 120. 379 | |||||
30. 068 | 15. 0 | 102. 703 | 1285. 73 | 10. 739 | 14. 8 | 103. 21 | 1293 | 120. 438 | ||||||
30. 067 | 15. 2 | 102. 703 | 1286. 261 | 10. 743 | 14. 9 | 103. 210 | 1295 | 120. 517 | 120. 466 | 0. 042 | ||||
30. 060 | 15. 2 | 102. 703 | 1286. 565 | 10. 743 | 15. 0 | 103. 21 | 1294 | 120. 478 | ||||||
30. 050 | 15. 2 | 102. 696 | 1286. 531 | 10. 739 | 15. 0 | 103. 21 | 1294 | 120. 477 | ||||||
30. 042 | 15. 2 | 102. 701 | 1285. 867 | 10. 730 | 14. 8 | 103. 217 | 1293 | 120. 509 | ||||||
1724 | 30. 051 | 14. 8 | 102. 584 | 1698. 708 | 14. 180 | 14. 7 | 103. 140 | 1706 | 120. 283 | |||||
30. 069 | 14. 8 | 102. 584 | 1699. 605 | 14. 196 | 14. 8 | 103. 140 | 1708 | 120. 315 | ||||||
30. 065 | 14. 8 | 102. 584 | 1699. 271 | 14. 191 | 14. 7 | 103. 140 | 1707 | 120. 288 | 120. 315 | 0. 028 | ||||
30. 065 | 14. 8 | 102. 584 | 1699. 898 | 14. 197 | 14. 8 | 103. 144 | 1709 | 120. 348 | ||||||
30. 077 | 14. 7 | 102. 577 | 1699. 772 | 14. 201 | 14. 7 | 103. 140 | 1708 | 120. 290 | ||||||
30. 078 | 14. 7 | 102. 579 | 1699. 166 | 14. 196 | 14. 7 | 103. 140 | 1709 | 120. 364 | ||||||
2600 | 30. 069 | 15 | 102. 166 | 2571. 399 | 21. 477 | 15. 0 | 1102. 889 | 2591 | 120. 648 | |||||
30. 070 | 15. 1 | 102. 166 | 2572. 893 | 21. 491 | 15. 4 | 102. 889 | 2594 | 120. 723 | ||||||
30. 046 | 15. 3 | 102. 166 | 2576. 112 | 21. 501 | 15. 8 | 102. 889 | 2595 | 120. 692 | 120. 614 | 0. 091 | ||||
30. 069 | 15. 4 | 102. 166 | 2577. 345 | 21. 527 | 15. 8 | 102. 882 | 2597 | 120. 640 | ||||||
30. 050 | 15. 4 | 102. 167 | 2577. 648 | 21. 516 | 15. 8 | 102. 889 | 2594 | 120. 558 | ||||||
30. 045 | 15. 3 | 102. 170 | 2572. 641 | 21. 471 | 14. 8 | 102. 891 | 2585 | 120. 420 | ||||||
4412 | 30. 067 | 14. 9 | 100. 828 | 4344. 003 | 36. 281 | 15. 0 | 102. 079 | 4375 | 120. 589 | |||||
30. 063 | 15. 0 | 100. 830 | 4345. 833 | 36. 291 | 15. 2 | 102. 081 | 4378 | 120. 631 | ||||||
30. 071 | 15. 3 | 100. 821 | 4350. 404 | 36. 339 | 15. 8 | 102. 068 | 4386 | 120. 693 | 120. 563 | 0. 074 | ||||
30. 077 | 15. 6 | 100. 829 | 4351. 387 | 36. 380 | 15. 9 | 102. 081 | 4383 | 120. 475 | ||||||
30. 053 | 15. 3 | 100. 822 | 4348. 946 | 36. 306 | 15. 4 | 102. 074 | 4374 | 120. 471 | ||||||
30. 044 | 15. 1 | 100. 816 | 4345. 695 | 36. 268 | 15. 1 | 102. 068 | 4371 | 120. 520 | ||||||
6500 | 30. 049 | 15. 6 | 98. 514 | 6348. 925 | 52. 994 | 16. 0 | 100. 698 | 6379 | 120. 379 | |||||
30. 047 | 15. 5 | 98. 508 | 6341. 919 | 52. 958 | 15. 8 | 100. 694 | 6376 | 120. 407 | ||||||
30. 047 | 1 15. 5 | 98. 501 | 6342. 673 | 52. 939 | 15. 9 | 100. 690 | 6381 | 120. 535 | 120. 446 | 0. 064 | ||||
30. 076 | 15. 7 | 98. 484 | 6347. 624 | 53. 032 | 16. 1 | 100. 672 | 6391 | 120. 508 | ||||||
30. 056 | 15. 8 | 98. 490 | 6347. 452 | 52. 993 | 16. 2 | 100. 677 | 6385 | 120. 496 | ||||||
30. 066 | 15. 6 | 98. 499 | 6345. 389 | 52. 994 | 15. 8 | 100. 690 | 6378 | 120. 351 |
K =120. 464; 高區(qū): E =0. 124% ,Er =0. 091% ; 低區(qū): E = - 0. 901% ,Er =0. 065%
2. 1. 3 時間測量的不確定度 ur ( t)
計時器的允許誤差為 0. 001s,一次校準***短測量時間為 30s,則
ur ( t) = | 0. 001 | × 100 = 0. 0033% ,按矩形分布考慮, |
30 |
則其標準不確定度 ur ( t) 及相對靈敏系數(shù) cr ( t) 分別為
ur ( t) = 0. 0033% = 0. 002%
槡3
t K
cr ( t) = K t = l1
表 2 | 氣體雙渦輪流量計渦輪 2 | 儀表系數(shù)校準記錄 | |||||||||
流量點 | t | TS | ps | qvs | QVS | Tm | pm | Nij | Kij | Ki | Er |
( m3 /h) | s | K | Pa | m3 /h | m3 | K | Pa | K | % | ||
384 | 50. 056 | 14. 2 | 103. 189 | 380,938 | 5. 297 | 13. 1 | 103. 628 | 638 | 120. 415 | ||
50. 042 | 14. 2 | 103. 190 | 381. 268 | 5. 300 | 13. 2 | 103. 635 | 637 | 120. 255 | |||
50. 073 | 14. 1 | 103. 197 | 381. 455 | 5. 306 | 13. 3 | 103. 641 | 638 | 120. 255 | 120. 239 | 0. 082 | |
50. 055 | 14. 1 | 103. 197 | 381. 603 | 5. 306 | 13. 4 | 103. 641 | 638 | 120. 198 | |||
50. 077 | 14. 1 | 103. 197 | 381. 637 | 5. 309 | 13. 4 | 103. 641 | 638 | 120. 122 | |||
50. 080 | 14. 1 | 103. 197 | 381. 553 | 5. 308 | 13. 3 | 103. 641 | 638 | 120. 191 | |||
1300 | 30. 074 | 14. 1 | 103. 030 | 1281. 477 | 10. 705 | 13. 0 | 103. 474 | 1299 | 121. 357 | ||
30. 073 | 14. 2 | 103. 030 | 1280. 772 | 10. 699 | 13. 0 | 103. 480 | 1300 | 121. 460 | |||
30. 054 | 14. 2 | 103. 030 | 1280. 606 | 10. 691 | 13. 1 | 103. 483 | 1299 | 121. 518 | 121. 434 | 0. 053 | |
30. 058 | 14. 2 | 103. 037 | 1281. 047 | 10. 696 | 13. 1 | 103. 483 | 1298 | 121. 382 | |||
30. 066 | 14. 2 | 103. 035 | 1281. 066 | 10. 699 | 13. 1 | 103. 483 | 1299 | 121. 396 | |||
30. 080 | 14. 2 | 103. 037 | 1280. 747 | 10. 701 | 13. 0 | 103. 483 | 1300 | 121. 491 | |||
1724 | 30. 049 | 13. 7 | 102. 905 | 1693. 986 | 14. 139 | 13. 0 | 103. 350 | 1715 | 121. 294 | ||
30. 078 | 13. 6 | 102. 905 | 1694. 807 | 14. 160 | 13. 1 | 103. 350 | 1717 | 121. 256 | |||
30. 046 | 13. 5 | 102. 905 | 1695. 509 | 14. 151 | 13. 1 | 103. 345 | 1716 | 121. 236 | 121. 227 | 0. 044 | |
30. 072 | 13. 5 | 102. 905 | 1694. 94 | 14. 158 | 13. 0 | 103. 350 | 1717 | 121. 241 | |||
30. 055 | 13. 4 | 102. 905 | 1695. 051 | 14. 151 | 13. 0 | 103. 350 | 1715 | 121. 188 | |||
30. 076 | 13. 5 | 102. 905 | 1695. 453 | 14. 165 | 13. 1 | 103. 350 | 1716 | 121. 144 | |||
2600 | 30. 039 | 13. 6 | 102. 489 | 2561. 390 | 21. 423 | 13. 1 | 102. 964 | 2604 | 121. 551 | ||
30. 075 | 13. 7 | 102. 492 | 2567. 212 | 21. 447 | 13. 2 | 102. 964 | 2607 | 121. 543 | |||
30. 080 | 13. 7 | 102. 493 | 2567. 607 | 21. 453 | 13. 2 | 102. 964 | 2608 | 121. 560 | 121. 563 | 0. 013 | |
30. 057 | 13. 7 | 102. 494 | 2567. 594 | 21. 437 | 13. 2 | 102. 966 | 2606 | 121. 564 | |||
30. 054 | 13. 7 | 102. 493 | 2561. 592 | 21. 435 | 13. 2 | 102. 964 | 2606 | 121. 574 | |||
30. 069 | 13. 7 | 102. 487 | 2567. 573 | 21. 446 | 13. 2 | 102. 964 | 2608 | 121. 588 | |||
4412 | 30. 061 | 13. 6 | 101. 138 | 4362. 849 | 36. 431 | 13. 6 | 101. 686 | 4425 | 121. 455 | ||
30. 058 | 13. 6 | 101. 142 | 4364. 165 | 36. 438 | 13. 7 | 101. 684 | 4424 | 121. 424 | |||
30. 071 | 13. 6 | 101. 140 | 4364. 132 | 36. 454 | 13. 7 | 101. 684 | 4428 | 121. 459 | 121. 446 | 0. 015 | |
30. 070 | 13. 7 | 101. 140 | 4364. 668 | 36. 457 | 13. 8 | 101. 686 | 4428 | 121. 471 | |||
30. 067 | 13. 7 | 101. 138 | 4366. 384 | 36. 467 | 13. 9 | 101. 686 | 4428 | 121. 432 | |||
30. 074 | 13. 8 | 101. 136 | 4366. 763 | 36. 479 | 14. 0 | 101. 684 | 4430 | 121. 437 | |||
6500 | 30. 054 | 14. 7 | 98. 802 | 6436. 989 | 53. 738 | 15. 3 | 99. 502 | 6521 | 121. 356 | ||
30. 067 | 14. 9 | 98. 812 | 6439. 794 | 53. 786 | 15. 5 | 99. 523 | 6525 | 121. 316 | |||
30. 044 | 14. 9 | 98. 797 | 6439. 835 | 53. 744 | 15. 5 | 99. 502 | 6519 | 121. 294 | 121. 323 | 0. 026 | |
30. 074 | 14. 9 | 98. 809 | 6440. 039 | 53. 799 | 15. 6 | 99. 517 | 6528 | 121. 332 | |||
30. 052 | 15. 1 | 98. 795 | 6443. 574 | 53. 789 | 15. 9 | 91. 498 | 6528 | 121. 359 | |||
30. 054 | 15. 1 | 98. 806 | 6445. 801 | 53. 812 | 15. 8 | 99. 513 | 6526 | 121. 281 |
=121. 395; 高區(qū): E =0. 139% ,Er =0. 053% ; 低區(qū): E = - 0. 952% ,Er =0. 082%
1. 1. 4 標準裝置溫度測量溫度的不確定度 ur ( Ts )
校準證書給出,U =0. 10 ,k =2,標準裝置處溫度較低
0. 101
為 14. 7 ,則 ur ( Ts ) = ( 273. 15 +14. 7) =0. 0347% 。負壓法音速噴嘴流量標準裝置采用的溫度是在測量值加
273. 15 得到的溫度,零度和攝氏溫度之差
273. 15 是常量,溫度測量的不確定度完全取決于溫度變送器的準確度,且為矩形分布。按矩形分布考慮,則其標準不確定度 ur ( Ts ) 及相對靈敏系數(shù) cr ( Ts ) 分別為
ur ( Ts ) = 0. 0347% = 0. 02%
槡3
Ts K
cr ( Ts ) = K Ts = 1
2. 1. 5 被檢表溫度測量的不確定度 ur ( Tm )
同理可得,ur ( Tm ) = 0. 0347% = 0. 02% | |||
槡3 | |||
cr ( Tm ) = | Tm | K = l1 | |
K Tm | |||
2. 1. 6 標準裝置處壓力測量的不確定度 ur ( ps ) | |||
采用的絕壓變送器是 0. 1 級,量程為 ( 70 | ~ 110 ) | ||
kPa,記錄給出 ps ***小為 98. 484kPa,因此 ur | ( ps ) = |
0. 01% × 110kPa·484kPa = 0. 112% ,按矩形分布考慮, 98
則其標準不確定度 ur ( ps ) 及相對靈敏系數(shù) cr ( ps ) 分別為
ur ( ps ) = 0. 112% = 0. 065%
槡3
ps K
cr ( ps ) = K ps = l1
2. 1. 7 被校流量計處壓力測量的不確定度 ur ( pm )
采用的絕壓變送器是 0. 1 級,量程為 ( 70 ~ 110 )
kPa,記錄給出 pm ***小為 100. 672kPa,因此 ur ( pm ) =
0. 1% × 110kPa·672kPa = 0. 11% ,按矩形分布考慮,則 100
其標準不確定度 ur ( pm ) 及相對靈敏系數(shù) cr ( pm ) 分別為
ur ( pm ) = 0. 11% = 0. 063%
槡3
pm K
cr ( pm ) = K pm = 1
2. 1. 8 標準器處氣體壓縮因子的不確定度 ur ( zs )
估計 ur ( zs ) = 0. 1% ,按矩形分布考慮,則其標準不確定度 ur ( zs ) 及相對靈敏系數(shù) cr ( zs ) 分別為
ur ( zs ) = 0. 10% = 0. 058%
槡3
zs K
cr ( zs ) = K zs = 1
2. 1. 9 被檢流量計處氣體壓縮因子的不確定度 ur ( zm )
同理可得,ur ( zm ) = 0. 10% = 0. 058%
槡3
zm K
cr ( zm ) = K zm = l1。
2. 1. 10 Ki 重復性的不確定度 ur ( Er )
校準記錄給出,每個流量點重復校準 6 次,Ki 重復性
的***大值為 0. 091% ,則 ur ( Er ) = 0. 091 = 0. 0525%
槡3
c r ( Er ) = 1
1. 1. 11 K 系數(shù)誤差的不確定度 ur ( E)
流量計渦輪 1 的 K 系數(shù)為 120. 464,K 系數(shù)***大示值誤差為 0. 124% ,按正態(tài)分布考慮,則
u | ( E) | = | 0. 124 = 0. 062% ,c | ( E | ) = 1 | |
r | 2 | r | r | |||
2. 2 渦輪 2 儀表系數(shù)校準不確定度來源及評定渦輪儀表系數(shù)校準不確定度來源及評定過程同結(jié)果見表 4。
3、標準不確定度分量匯總表:
渦輪 1 和渦輪 2 儀表系數(shù)校準不確定度分量匯總分別見表 3 和表 4。
表 3 渦輪 1 儀表系數(shù)校準不確定度分量匯總表
序號 | 符號 | 不確定度來源 | 輸入量的標準不確 | 靈敏度系數(shù) | cr( xi) | ur( xi) /% | |||
定度 ur( xi) /% | cr( xi) | ||||||||
1 | ur( qvs) | 標準器 | 0. 125 | - 1 | 0. 125 | ||||
2 | ur( N) | 標準裝置脈沖計數(shù) | 0. 029 | 1 | 0. 029 | ||||
3 | ur( t) | 時間測量 | 0. 002 | - 1 | 0. 002 | ||||
4 | ur( Ts) | 標準裝置溫度測量溫度 | 0. 02 | 1 | 0. 02 | ||||
5 | ur( Tm) | 被檢表溫度測量 | 0. 02 | - 1 | 0. 02 | ||||
6 | ur( ps) | 標準裝置處壓力測量 | 0. 065 | - 1 | 0. 065 | ||||
7 | ur( pm) | 被校流量計處壓力測量 | 0. 063 | 1 | 0. 063 | ||||
8 | ur( zs) | 標準器處氣體壓縮因子 | 0. 058 | 1 | 0. 058 | ||||
9 | ur( zm) | 被檢流量計處氣體壓縮因子 | 0. 058 | - 1 | 0. 058 | ||||
10 | ur( Er) | Ki重復性 | 0. 053 | 1 | 0. 053 | ||||
11 | ur( E) | K 系數(shù)誤差 | 0. 062 | 1 | 0. 062 | ||||
表 4 | 渦輪 2 儀表系數(shù)校準不確定度分量匯總表 | ||||||||
序號 | 符號 | 不確定度來源 | 輸入量的標準不確 | 靈敏度系數(shù) | cr( xi) | ur( xi) /% | |||
定度 ur( xi) /% | cr( xi) | ||||||||
1 | ur( qvs) | 標準器 | 0. 125 | - 1 | 0. 125 | ||||
2 | ur( N) | 標準裝置脈沖計數(shù) | 0. 029 | 1 | 0. 029 | ||||
3 | ur( t) | 時間測量 | 0. 002 | - 1 | 0. 002 | ||||
4 | ur( Ts) | 標準裝置溫度測量溫度 | 0. 02015 | 1 | 0. 02015 | ||||
5 | ur( Tm) | 被檢表溫度測量 | 0. 02018 | - 1 | 0. 02018 | ||||
6 | ur( ps) | 標準裝置處壓力測量 | 0. 0643 | - 1 | 0. 0643 | ||||
7 | ur( pm) | 被校流量計處壓力測量 | 0. 0638 | 1 | 0. 0638 | ||||
8 | ur( zs) | 標準器處氣體壓縮因子 | 0. 058 | 1 | 0. 058 | ||||
9 | ur( zm) | 被檢流量計處氣體壓縮因子 | 0. 058 | - 1 | 0. 058 | ||||
10 | ur( Er) | Ki重復性 | 0. 0306 | 1 | 0. 0306 | ||||
11 | ur( E) | K 系數(shù)誤差 | 0. 0695 | 1 | 0. 0695 |
4 合成標準不確定度
4. 1 表 3 中各輸入量彼此獨立,帶入式( 2) ,得到渦輪 1
儀表系數(shù)校準合成標準不確定度為 ucr ( K1 ) = 0. 197% 。 4. 2 表 4 中各輸入量彼此獨立,帶入式( 2) ,得到渦輪 2
儀表系數(shù)校準合成標準不確定度為 ucr ( K2 ) = 0. 195% 。
5、擴展不確定度:
5. 1 取 k = 2,則渦輪 1 儀表系數(shù)校準擴展不確定度為urel ( K1 ) = 0. 39% 。
5. 2 取 k = 2,則渦輪 2 儀表系數(shù)校準擴展不確定度為urel ( K2 ) = 0. 39% 。
6、不確定度報告:
6. 1 | 被校渦輪流量計渦輪 1 | 的儀表系數(shù) K1 | = 120. 464, |
其擴展不確定度 urel ( K1 ) = 0. | 39% ,k = 2。 | ||
6. 2 | 被校渦輪流量計渦輪 2 | 的儀表系數(shù) K2 | = 121. 395, |
其擴展不確定度 urel ( K2 ) = 0. | 39% ,k = 2。 |